دادهها و پژوهش
توزیع و جابجایی موقعیتهای فیوچرز Stellar
توزیع صرافی علاقه باز Stellar و تغییرات اندازه پوزیشن که جریان سرمایه را در بازار فیوچرز منعکس میکند.
- Stellar
- XLM
- قیمت
- 0.1946USD
- تغییر ۲۴ ساعته
- -2.31%
- ارزش بازار
- 6.82BUSD
- بهره باز
- 235.27MUSD
- صرافیها
- 19
- زمان جمعآوری
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
بهره باز
USDرکوردهای داده
برای مشاهده مقادیر، نشانگر را نگه دارید یا لمس کنید. برای انتخاب داده از کلیدهای جهتدار و Home / End استفاده کنید؛ برای بزرگنمایی لغزنده را بکشید.
| صرافی | جفتارز | بهره باز · USD | تغییر ۲۴ ساعته | زمان جمعآوری |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
آدرسهای قرارداد
- stellar
- CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
اخبار مرتبط
Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...
PANewsسوالات مرتبط
- دادهای برای این فیلترها موجود نیست. گزینه دیگری را امتحان کنید.