Data dan riset
Distribusi dan Pergeseran Posisi Futures NEAR Protocol
Distribusi bursa open interest NEAR Protocol dan perubahan ukuran posisi, mencerminkan arus modal di pasar futures.
- NEAR Protocol
- NEAR
- Harga
- 4.769USD
- Perubahan 24 jam
- -10.99%
- Kapitalisasi pasar
- 6.26BUSD
- Open interest
- 1.67BUSD
- Bursa
- 17
- Dikumpulkan pada
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
Open interest
USDCatatan data
Arahkan kursor atau sentuh untuk membaca. Gunakan tombol panah dan Home / End untuk memilih data; seret penggeser untuk memperbesar.
| Bursa | Pasangan perdagangan | Open interest · USD | Perubahan 24 jam | Dikumpulkan pada |
|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | 3.68M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| binance | NEAR | 316.53M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| bingx | NEAR | 87.80M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| bitget | NEAR | 85.56M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| bitunix | NEAR | 10.17M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| bybit | NEAR | 209.13M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | NEAR | 158.20K | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| dydx | NEAR | 115.93K | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| gate | NEAR | 225.07M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| htx | NEAR | 317.38K | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| hyperliquid | NEAR | 404.38M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| kraken | NEAR | 6.99M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| kucoin | NEAR | 66.12M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| lighter | NEAR | 43.47M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| mexc | NEAR | 73.42M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| okx | NEAR | 64.88M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
| whitebit | NEAR | 67.68M | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 |
Berita terkait
Pertanyaan terkait
- Tidak ada data yang tersedia untuk filter ini. Coba pilihan lain.