डेटा आणि संशोधन
Zcash फ्युचर्स पोझिशन्सचे वितरण आणि बदल
Zcash ओपन इंटरेस्टचे एक्सचेंज वितरण आणि स्थान आकारांमधील बदल, फ्युचर्स बाजारातील भांडवल प्रवाह दर्शवते.
- Zcash
- ZEC
- किंमत
- 1,220.8USD
- 24 तासांचा बदल
- -5.91%
- मार्केट कॅप
- 20.62BUSD
- खुली रुची
- 2.59BUSD
- एक्सचेंजेस
- 18
- गोळा केल्याची वेळ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
खुली रुची
USDडेटा रेकॉर्ड
वाचनांसाठी होव्हर करा किंवा स्पर्श करा. डेटा निवडण्यासाठी बाण की आणि Home / End वापरा; झूम करण्यासाठी स्लायडर ड्रॅग करा.
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोडी | खुली रुची · USD | 24 तासांचा बदल | गोळा केल्याची वेळ |
|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | 8.72M | -36.39% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | ZEC | 631.19M | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | ZEC | 114.99M | +57.65% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | ZEC | 126.23M | -14.56% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | ZEC | 13.43M | -1.68% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | ZEC | 177.28M | -22.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | ZEC | 2.70M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | ZEC | 240.67K | -9.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | ZEC | 320.04M | +7.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | ZEC | 2.67M | -4.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | ZEC | 573.77M | -13.79% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | ZEC | 15.19M | -6.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | ZEC | 77.51M | -9.10% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | ZEC | 7.88M | -20.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | ZEC | 45.38M | +15.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | ZEC | 178.76M | -17.38% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | ZEC | 152.23M | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | ZEC | 140.53M | -0.08% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
संबंधित बातम्या
After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
Crisis will not end a platform, responsibility can redefine a platform
CoinGlass 新闻After resuming withdrawals, funds rose instead of falling. How did Bitget recover in five days?
Crisis will not end a platform, responsibility can redefine a platform
CoinGlass 新闻संबंधित प्रश्न
- या फिल्टरसाठी कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. दुसरी निवड करून पहा.