ڈیٹا اور تحقیق
ایکسچینج کے لحاظ سے بٹ کوائن آپشنز اوپن انٹرسٹ
بٹ کوائن آپشنز اوپن انٹرسٹ کی ایکسچینجز میں تقسیم، ہر پلیٹ فارم کے لیے بقایا کنٹریکٹ کا سائز درج ہے۔
- ETH آپشنز اوپن انٹرسٹ
- $6.52BUSD
- آپشن مقدار
- 2,613,933ETH
- ایکسچینجز
- 5
288 samples
USDڈیٹا ریکارڈز
پڑھنے کے لیے ہوور کریں یا ٹچ کریں۔ ڈیٹا منتخب کرنے کے لیے ایرو کیز اور Home / End استعمال کریں؛ زوم کرنے کے لیے سلائیڈر کو گھسیٹیں۔
ایکسچینج کے لحاظ سے آپشنز اوپن انٹرسٹ
| Exchange | Open interest (ETH) | Notional | Share | OI 24H | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 1,493,582 | $3.72B | 57.13% | +3.28% | $444.59M |
| OKX | 387,895 | $966.64M | 14.83% | +5.93% | $314.87M |
| Bybit | 366,892 | $915.45M | 14.03% | -0.35% | $899.1M |
| Binance | 318,124 | $793.77M | 12.17% | +10.03% | $679.38M |
| CME | 47,441 | $118.33M | 1.81% | +1.12% | $4.46M |
Deribit ETH options · open interest leaderboard
| # | Trading pair | Expiry | Strike | Type | OI (ETH) | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH-25DEC26-3200-C | 2026-12-25 | 3,200 | C | 69,666.0 | $1.96K |
| 2 | ETH-25DEC26-2200-C | 2026-12-25 | 2,200 | C | 51,009.0 | $0 |
| 3 | ETH-30OCT26-2600-C | 2026-10-30 | 2,600 | C | 37,708.0 | $6.31K |
| 4 | ETH-25DEC26-2300-C | 2026-12-25 | 2,300 | C | 34,002.0 | $491 |
| 5 | ETH-25DEC26-3500-C | 2026-12-25 | 3,500 | C | 31,587.0 | $948 |
| 6 | ETH-25DEC26-2500-C | 2026-12-25 | 2,500 | C | 31,042.0 | $108.33K |
| 7 | ETH-30OCT26-2300-P | 2026-10-30 | 2,300 | P | 25,661.0 | $78.26K |
| 8 | ETH-25DEC26-3000-C | 2026-12-25 | 3,000 | C | 23,024.0 | $9.94K |
| 9 | ETH-27NOV26-3000-C | 2026-11-27 | 3,000 | C | 19,400.0 | $10.67K |
| 10 | ETH-25DEC26-1000-P | 2026-12-25 | 1,000 | P | 18,333.0 | $101 |
| 11 | ETH-25DEC26-2800-C | 2026-12-25 | 2,800 | C | 17,410.0 | $17.57K |
| 12 | ETH-25DEC26-1500-P | 2026-12-25 | 1,500 | P | 16,993.0 | $2.22K |
| 13 | ETH-25DEC26-4000-C | 2026-12-25 | 4,000 | C | 16,825.0 | $16 |
| 14 | ETH-30OCT26-2500-C | 2026-10-30 | 2,500 | C | 16,216.0 | $152.73K |
| 15 | ETH-30OCT26-3200-C | 2026-10-30 | 3,200 | C | 15,619.0 | $84 |
| 16 | ETH-30OCT26-2400-P | 2026-10-30 | 2,400 | P | 15,030.0 | $469.74K |
| 17 | ETH-25DEC26-3400-C | 2026-12-25 | 3,400 | C | 14,525.0 | $864 |
| 18 | ETH-30OCT26-3000-C | 2026-10-30 | 3,000 | C | 14,080.0 | $797 |
| 19 | ETH-26MAR27-2400-C | 2027-03-26 | 2,400 | C | 14,038.0 | $0 |
| 20 | ETH-25DEC26-1400-P | 2026-12-25 | 1,400 | P | 13,844.0 | $210 |
| 21 | ETH-25DEC26-1700-P | 2026-12-25 | 1,700 | P | 13,821.0 | $784 |
| 22 | ETH-25DEC26-2400-P | 2026-12-25 | 2,400 | P | 13,228.0 | $7.85K |
| 23 | ETH-25DEC26-2400-C | 2026-12-25 | 2,400 | C | 13,085.0 | $5.72K |
| 24 | ETH-25DEC26-2600-C | 2026-12-25 | 2,600 | C | 12,790.0 | $406.91K |
| 25 | ETH-26MAR27-5000-C | 2027-03-26 | 5,000 | C | 11,236.0 | $100 |
| 26 | ETH-25DEC26-4600-C | 2026-12-25 | 4,600 | C | 11,129.0 | $0 |
| 27 | ETH-26MAR27-2500-C | 2027-03-26 | 2,500 | C | 10,764.0 | $286 |
| 28 | ETH-25DEC26-6000-C | 2026-12-25 | 6,000 | C | 10,689.0 | $1 |
| 29 | ETH-30OCT26-3600-C | 2026-10-30 | 3,600 | C | 10,577.0 | $38 |
| 30 | ETH-25DEC26-2000-C | 2026-12-25 | 2,000 | C | 10,376.0 | $22.59K |
| 31 | ETH-25DEC26-2000-P | 2026-12-25 | 2,000 | P | 10,259.0 | $0 |
| 32 | ETH-25DEC26-2200-P | 2026-12-25 | 2,200 | P | 10,053.0 | $9.82K |
| 33 | ETH-25DEC26-5200-C | 2026-12-25 | 5,200 | C | 9,853.0 | $0 |
| 34 | ETH-26MAR27-3000-C | 2027-03-26 | 3,000 | C | 9,242.0 | $1.49K |
| 35 | ETH-26MAR27-4500-C | 2027-03-26 | 4,500 | C | 9,230.0 | $152 |
| 36 | ETH-26OCT26-2200-P | 2026-10-26 | 2,200 | P | 9,016.0 | $27.99K |
| 37 | ETH-25DEC26-1600-P | 2026-12-25 | 1,600 | P | 8,939.0 | $300 |
| 38 | ETH-26MAR27-3700-C | 2027-03-26 | 3,700 | C | 8,308.0 | $2.04K |
| 39 | ETH-30OCT26-2250-P | 2026-10-30 | 2,250 | P | 8,249.0 | $46.72K |
| 40 | ETH-26MAR27-2800-C | 2027-03-26 | 2,800 | C | 8,233.0 | $0 |
| 41 | ETH-25DEC26-2300-P | 2026-12-25 | 2,300 | P | 8,218.0 | $4.38K |
| 42 | ETH-30OCT26-2800-C | 2026-10-30 | 2,800 | C | 8,156.0 | $136 |
| 43 | ETH-25DEC26-2700-C | 2026-12-25 | 2,700 | C | 7,839.0 | $27.26K |
| 44 | ETH-30OCT26-2000-P | 2026-10-30 | 2,000 | P | 7,766.0 | $944 |
| 45 | ETH-25DEC26-1800-P | 2026-12-25 | 1,800 | P | 7,734.0 | $1.29K |
| 46 | ETH-25DEC26-2100-P | 2026-12-25 | 2,100 | P | 7,545.0 | $1.49K |
| 47 | ETH-25DEC26-1200-P | 2026-12-25 | 1,200 | P | 7,462.0 | $1.78K |
| 48 | ETH-25JUN27-5000-C | 2027-06-25 | 5,000 | C | 7,377.0 | $0 |
| 49 | ETH-27NOV26-3600-C | 2026-11-27 | 3,600 | C | 7,358.0 | $23 |
| 50 | ETH-25DEC26-800-P | 2026-12-25 | 800 | P | 7,341.0 | $0 |
| 51 | ETH-25DEC26-2900-C | 2026-12-25 | 2,900 | C | 7,168.0 | $3.63K |
| 52 | ETH-26MAR27-1900-P | 2027-03-26 | 1,900 | P | 7,114.0 | $104 |
| 53 | ETH-26MAR27-7000-C | 2027-03-26 | 7,000 | C | 7,047.0 | $0 |
| 54 | ETH-25DEC26-3100-C | 2026-12-25 | 3,100 | C | 6,811.0 | $3.49K |
| 55 | ETH-30OCT26-2650-P | 2026-10-30 | 2,650 | P | 6,744.0 | $750 |
| 56 | ETH-26MAR27-6000-C | 2027-03-26 | 6,000 | C | 6,735.0 | $35 |
| 57 | ETH-25DEC26-4200-C | 2026-12-25 | 4,200 | C | 6,628.0 | $0 |
| 58 | ETH-30OCT26-3400-C | 2026-10-30 | 3,400 | C | 6,628.0 | $1 |
| 59 | ETH-25DEC26-3800-C | 2026-12-25 | 3,800 | C | 6,568.0 | $1.97K |
| 60 | ETH-27NOV26-2750-C | 2026-11-27 | 2,750 | C | 6,513.0 | $40.15K |
Per-contract open interest and 24H volume from Deribit (free public API); shown are the top 60 of 619 contracts by open interest. Type: C = call, P = put.
ڈیٹا کا طریقہ کار
تمام ایکسچینجز (Deribit وغیرہ) پر اوپن ETH آپشنز کی مجموعی نوٹیشنل ویلیو۔
جمع شدہ ڈیٹا، لائیو کوٹس نہیں · 2026-10-09 04:10:00