Données et recherche
Répartition et évolution des positions à terme de XRP
Répartition par exchange de l'intérêt ouvert de XRP et variations de la taille des positions, reflétant les flux de capitaux sur le marché à terme.
- XRP
- XRP
- Prix
- 1.3968USD
- Variation sur 24 h
- -1.40%
- Capitalisation boursière
- 88.01BUSD
- Intérêt ouvert
- 3.19BUSD
- Plateformes d'échange
- 20
- Collecté à
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
Intérêt ouvert
USDEnregistrements de données
Survolez ou touchez pour lire les valeurs. Utilisez les flèches et Début / Fin pour sélectionner des données ; faites glisser le curseur pour zoomer.
| Plateforme d'échange | Paire de trading | Intérêt ouvert · USD | Variation sur 24 h | Collecté à |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36.39M | -0.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XRP | 507.97M | -7.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XRP | 64.27M | +18.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XRP | 289.00M | +11.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XRP | 56.48M | -3.70% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XRP | 321.69M | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | XRP | 549.52M | -2.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XRP | 2.86M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XRP | 1.40M | +8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XRP | 622.29K | +3.82% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XRP | 295.18M | -13.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XRP | 36.93M | -4.28% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XRP | 279.25M | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XRP | 17.75M | +18.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XRP | 111.56M | -3.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XRP | 100.85M | -0.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XRP | 4.15M | -10.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XRP | 306.86M | -18.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XRP | 107.18M | -5.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XRP | 96.00M | -7.65% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Actualités liées
Aucune donnée n'est disponible pour ces filtres. Essayez une autre sélection.
Questions associées
- Aucune donnée n'est disponible pour ces filtres. Essayez une autre sélection.