眠れる者が目覚めた:ペペナルドの眠れる騎士たちが帰還
ビットコインマガジン 眠れる者が目覚めた:ペペナルドの眠れる騎士たちが帰還 手を加えた雑誌表紙、一点物のトレーディングカード、そして進化し続けるビットコイン・コ...
Bitcoin Magazineデータと調査
読み取り値についてはホバーまたはタッチしてください。矢印キーと Home / End でデータを選択し、スライダーをドラッグしてズームします。
| 資産 | 価格 · USD | 24時間変動 | 時価総額 · USD | 取引額 · USD |
|---|---|---|---|---|
| ElizaOS · ELIZAOS | 0.000633 | -31.42% | 6.61M | 7.37M |
| Radiant Capital · RDNT | 0.000685 | -29.39% | 972.87K | 1.30M |
| Mode · MODE | 0.00010417 | -26.61% | 263.79K | 159.38K |
| DFI.money · YFII | 28.92 | -26.11% | 1.12M | 154.15K |
| Alpaca City · ALPA | 0.002072 | -23.88% | — | 2.17K |
| ALTHEA · ALTHEA | 0.0218 | -22.14% | — | 25.62K |
| Mantle Restaked ETH · CMETH | 2,405.1 | -19.30% | — | 16.99K |
| TermMax · TMX | 0.01077 | -15.99% | 1.67M | 240.88K |
| SWEAT · SWEAT | 0.000178 | -12.75% | 1.48M | 121.65K |
| Curve DAO · CRV | 0.3445 | -12.56% | 540.74M | 34.09M |
| Convex Finance · CVX | 2.037 | -12.24% | 202.92M | 4.48M |
| LCX · LCX | 0.0594 | -11.61% | 57.20M | 2.84M |
| Crafting Finance · CRF | 0.0001517 | -11.08% | — | 2.25K |
| Rivalz Network · RIZ | 0.000192 | -10.93% | 224.05K | 38.26K |
| Chintai · CHEX | 0.01159 | -10.29% | 14.47M | 299.59K |
| Camp Network · CAMP | 0.000305 | -10.29% | 1.56M | 214.49K |
| NBX · BYN | 0.0003342 | -10.28% | — | 821.54 |
| Zelwin · ZLW | 0.0001996 | -9.76% | — | 2.54K |
| Pundi AI · PUNDIAI | 0.398 | -9.75% | 2.95M | 2.13K |
| Polkamarkets · POLK | 0.002823 | -9.69% | — | 229.41 |
| Ren · REN | 0.00262 | -9.66% | 2.54M | 38.69K |
| Numbers Protocol · NUM | 0.0027026 | -9.55% | — | 29.36K |
| Aligned · ALIGN | 0.00522 | -9.53% | 4.36M | 377.03K |
| GamerCoin · GHX | 0.0111 | -9.32% | 7.11M | 409.69K |
| UPCX · UPC | 0.1555 | -8.96% | — | 2.69M |
| Janet · JANET | 0.00009667 | -8.57% | 98.06K | 6.78K |
| Vulcan Forged · PYR | 0.05071 | -8.48% | 1.29M | 384.57K |
| Lido DAO · LDO | 0.4272 | -7.71% | 357.43M | 17.54M |
| Civic · CVC | 0.02576 | -7.70% | 25.65M | 1.73M |
| Planet Token · PLANET | 3.0e-7 | -7.38% | 256.09K | 316.03 |
| Coin98 · C98 | 0.01566 | -7.28% | 15.60M | 3.14M |
| Dtravel · TRVL | 0.001028 | -7.17% | 435.91K | 7.53K |
| Every Game · EGAME | 0.0000023 | -7.13% | — | 110.13 |
| Heurist · HEU | 0.0009399 | -7.12% | — | 142.17 |
| Wrapped MinoTari · WXTM | 0.0016497 | -7.10% | 733.04K | 5.21K |
| PepeCoin · PEPECOIN | 0.14773 | -7.09% | — | 50.82K |
| Dash 2 Trade · D2T | 0.00008358 | -7.07% | — | 433.79 |
| Clearpool · CPOOL | 0.02918 | -6.95% | 29.30M | 5.25M |
| Acurast · ACU | 0.1113 | -6.86% | 45.24M | 558.76K |
| Virtuals Protocol · VIRTUAL | 0.7124 | -6.81% | 470.12M | 37.98M |
| Heima · HEI | 0.1214 | -6.76% | 9.88M | 1.72M |
| Spores Network · SPO | 0.00003332 | -6.43% | 35.53K | 427.88 |
| Uniswap · UNI | 7.369 | -6.41% | 4.60B | 205.94M |
| Prom · PROM | 5.262 | -6.30% | 95.73M | 34.35M |
| TRIA · TRIA | 0.003313 | -6.25% | 9.45M | 3.29M |
| Injective · INJ | 6.958 | -6.14% | 696.16M | 49.08M |
| Pudgy Penguins · PENGU | 0.008105 | -6.11% | 509.71M | 57.53M |
| Lumia · LUMIA | 0.0804 | -6.07% | 14.76M | 1.00M |
| DeHive · DHV | 0.027607 | -6.00% | — | 830.83 |
| Decentraland · MANA | 0.0947 | -5.86% | 188.43M | 7.16M |
ビットコインマガジン 眠れる者が目覚めた:ペペナルドの眠れる騎士たちが帰還 手を加えた雑誌表紙、一点物のトレーディングカード、そして進化し続けるビットコイン・コ...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals A shareholder of stablecoin giant Circle has alleged...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls The Blockchain Association asked congressional leaders Thursday t...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report The alleged fraudster tried to run away with nearly 62,00...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch Utexo has opened Utexo Mint, letting verified professional...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine ビットコイン、原油110ドル超で利上げ観測再燃し81,000ドルに向け下落 ビットコインは現在、いわゆる「Uptober」にある。この月は資産が上昇するとされ...
Bitcoin Magazine