沈睡者已覺醒:佩佩納爾多的沈睡騎士歸來
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine數據與研究
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 資產 | 價格 · USD | 24小時漲跌 | 市值 · USD | 交易價值 · USD |
|---|---|---|---|---|
| ElizaOS · ELIZAOS | 0.000633 | -31.42% | 6.61M | 7.37M |
| Radiant Capital · RDNT | 0.000685 | -29.39% | 972.87K | 1.30M |
| Mode · MODE | 0.00010417 | -26.61% | 263.79K | 159.38K |
| DFI.money · YFII | 28.92 | -26.11% | 1.12M | 154.15K |
| Alpaca City · ALPA | 0.002072 | -23.88% | — | 2.17K |
| ALTHEA · ALTHEA | 0.0218 | -22.14% | — | 25.62K |
| Mantle Restaked ETH · CMETH | 2,405.1 | -19.30% | — | 16.99K |
| TermMax · TMX | 0.01077 | -15.99% | 1.67M | 240.88K |
| SWEAT · SWEAT | 0.000178 | -12.75% | 1.48M | 121.65K |
| Curve DAO · CRV | 0.3445 | -12.56% | 540.74M | 34.09M |
| Convex Finance · CVX | 2.037 | -12.24% | 202.92M | 4.48M |
| LCX · LCX | 0.0594 | -11.61% | 57.20M | 2.84M |
| Crafting Finance · CRF | 0.0001517 | -11.08% | — | 2.25K |
| Rivalz Network · RIZ | 0.000192 | -10.93% | 224.05K | 38.26K |
| Chintai · CHEX | 0.01159 | -10.29% | 14.47M | 299.59K |
| Camp Network · CAMP | 0.000305 | -10.29% | 1.56M | 214.49K |
| NBX · BYN | 0.0003342 | -10.28% | — | 821.54 |
| Zelwin · ZLW | 0.0001996 | -9.76% | — | 2.54K |
| Pundi AI · PUNDIAI | 0.398 | -9.75% | 2.95M | 2.13K |
| Polkamarkets · POLK | 0.002823 | -9.69% | — | 229.41 |
| Ren · REN | 0.00262 | -9.66% | 2.54M | 38.69K |
| Numbers Protocol · NUM | 0.0027026 | -9.55% | — | 29.36K |
| Aligned · ALIGN | 0.00522 | -9.53% | 4.36M | 377.03K |
| GamerCoin · GHX | 0.0111 | -9.32% | 7.11M | 409.69K |
| UPCX · UPC | 0.1555 | -8.96% | — | 2.69M |
| Janet · JANET | 0.00009667 | -8.57% | 98.06K | 6.78K |
| Vulcan Forged · PYR | 0.05071 | -8.48% | 1.29M | 384.57K |
| Lido DAO · LDO | 0.4272 | -7.71% | 357.43M | 17.54M |
| Civic · CVC | 0.02576 | -7.70% | 25.65M | 1.73M |
| Planet Token · PLANET | 3.0e-7 | -7.38% | 256.09K | 316.03 |
| Coin98 · C98 | 0.01566 | -7.28% | 15.60M | 3.14M |
| Dtravel · TRVL | 0.001028 | -7.17% | 435.91K | 7.53K |
| Every Game · EGAME | 0.0000023 | -7.13% | — | 110.13 |
| Heurist · HEU | 0.0009399 | -7.12% | — | 142.17 |
| Wrapped MinoTari · WXTM | 0.0016497 | -7.10% | 733.04K | 5.21K |
| PepeCoin · PEPECOIN | 0.14773 | -7.09% | — | 50.82K |
| Dash 2 Trade · D2T | 0.00008358 | -7.07% | — | 433.79 |
| Clearpool · CPOOL | 0.02918 | -6.95% | 29.30M | 5.25M |
| Acurast · ACU | 0.1113 | -6.86% | 45.24M | 558.76K |
| Virtuals Protocol · VIRTUAL | 0.7124 | -6.81% | 470.12M | 37.98M |
| Heima · HEI | 0.1214 | -6.76% | 9.88M | 1.72M |
| Spores Network · SPO | 0.00003332 | -6.43% | 35.53K | 427.88 |
| Uniswap · UNI | 7.369 | -6.41% | 4.60B | 205.94M |
| Prom · PROM | 5.262 | -6.30% | 95.73M | 34.35M |
| TRIA · TRIA | 0.003313 | -6.25% | 9.45M | 3.29M |
| Injective · INJ | 6.958 | -6.14% | 696.16M | 49.08M |
| Pudgy Penguins · PENGU | 0.008105 | -6.11% | 509.71M | 57.53M |
| Lumia · LUMIA | 0.0804 | -6.07% | 14.76M | 1.00M |
| DeHive · DHV | 0.027607 | -6.00% | — | 830.83 |
| Decentraland · MANA | 0.0947 | -5.86% | 188.43M | 7.16M |
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Circle股東起訴特朗普,指控其從20億美元阿聯酋加密交易中獲取違憲利潤 穩定幣巨頭Circle的一名股東指控總統腐敗地從加密交易中獲利。
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》區塊鏈協會在《清晰法案》停滯之際敦促國會推進加密稅收立法 區塊鏈協會週四呼籲國會領導人通過兩黨加密稅收立法,但鑒於《清晰法案》幾近夭折、眾議院法案...
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》中國從逃往英國的詐騙者手中沒收50億美元比特幣:報道 這名涉嫌詐騙者試圖帶著近62,000枚比特幣潛逃。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Utexo 在11月28日發佈前開放 Utexo Mint 早期訪問,支持在比特幣上使用 USDT Utexo 已開放 Utexo Mint,允許經過驗證的專業運營者在11月28日公開發佈前,通過 R...
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 比特幣跌向81,000美元,油價突破110美元重燃加息押注 比特幣目前正處於所謂的「Uptober」(上漲十月),這個月份該資產本應上漲。但它正受到抑制——至少目前如此。
Bitcoin Magazine