沈睡者已覺醒:佩佩納爾多的沈睡騎士歸來
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine數據與研究
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 資產 | 價格 · USD | 24小時漲跌 | 市值 · USD | 交易價值 · USD |
|---|---|---|---|---|
| BNB · BNB | 741.72 | -3.61% | 98.59B | 204.07M |
| Chainlink · LINK | 12.853 | -2.45% | 9.61B | 129.44M |
| LEO Token · LEO | 8.898 | -0.20% | 8.18B | 878.82K |
| WhiteBIT Coin · WBT | 85,387 | +8.60% | 7.02B | 118.41K |
| Uniswap · UNI | 7.369 | -6.41% | 4.60B | 205.94M |
| USD1 · USD1 | 0.99999 | +0.06% | 4.27B | 267.36M |
| Wrapped Beacon ETH · WBETH | 2,760.84 | -2.84% | 3.38B | 3.86M |
| Global Dollar · USDG | 1.0006 | 0.00% | 3.16B | 42.01M |
| Shiba Inu · SHIB | 0.00000536 | -1.29% | 3.15B | 23.55M |
| Tether Gold · XAUT | 4,171.34 | +0.72% | 3.04B | 80.55M |
| Cronos · CRO | 0.06089 | -2.50% | 3.00B | 10.20M |
| Quant · QNT | 237.57 | -5.61% | 2.88B | 131.10M |
| Ethena · ENA | 0.2124 | -4.54% | 2.85B | 189.43M |
| OKB · OKB | 125.91 | -3.44% | 2.63B | 40.54M |
| Aave · AAVE | 166.13 | -4.28% | 2.57B | 92.23M |
| Ripple USD · RLUSD | 1.0009 | +0.01% | 2.48B | 119.59M |
| Ondo · ONDO | 0.4771 | +1.99% | 2.33B | 245.01M |
| Ondo US Dollar Yield · USDY | 1.1484 | -0.01% | 2.32B | 3.17M |
| Worldcoin · WLD | 0.4908 | -5.51% | 1.87B | 166.50M |
| Mantle · MNT | 0.5567 | -3.59% | 1.84B | 12.17M |
| PAX Gold · PAXG | 4,179.71 | +0.75% | 1.84B | 21.99M |
| Sky · SKY | 0.0775 | -2.50% | 1.82B | 10.37M |
| World Liberty Financial · WLFI | 0.0547 | +0.37% | 1.74B | 21.04M |
| Internet Computer · ICP | 3.029 | -5.43% | 1.69B | 33.57M |
| Pepe · PEPE | 0.00000392 | -3.45% | 1.62B | 100.00M |
| HTX DAO · HTX | 0.00000167 | -1.30% | 1.51B | 28.17K |
| Bitget Token · BGB | 1.931 | -1.63% | 1.35B | 12.77M |
| Morpho · MORPHO | 2.388 | -4.90% | 1.27B | 13.90M |
| Arbitrum · ARB | 0.1765 | -4.80% | 1.20B | 60.29M |
| Gate · GT | 10.8 | -0.46% | 1.13B | 766.99K |
| POL (ex-MATIC) · POL | 0.10009 | -1.60% | 1.06B | 22.03M |
| Render · RENDER | 1.894 | -5.72% | 980.32M | 22.49M |
| LayerZero · ZRO | 2.049 | -3.89% | 825.38M | 63.57M |
| Injective · INJ | 6.958 | -6.14% | 696.16M | 49.08M |
| PancakeSwap · CAKE | 2.172 | -3.29% | 690.73M | 9.34M |
| Ether.fi · ETHFI | 0.6913 | -2.88% | 668.43M | 29.98M |
| Curve DAO · CRV | 0.3445 | -12.56% | 540.74M | 34.09M |
| NEXO · NEXO | 0.83 | 0.00% | 535.34M | 1.02M |
| Artificial Superintelligence Alliance · FET | 0.2208 | -3.71% | 516.49M | 54.09M |
| Pudgy Penguins · PENGU | 0.008105 | -6.11% | 509.71M | 57.53M |
| Starknet · STRK | 0.06693 | +35.16% | 496.25M | 127.90M |
| Virtuals Protocol · VIRTUAL | 0.7124 | -6.81% | 470.12M | 37.98M |
| EURC · EURC | 1.12319 | +0.25% | 454.13M | 2.45M |
| Huobi · HT | 0.14359 | -1.60% | 389.06M | 7.92K |
| Pieverse · PIEVERSE | 1.305 | +1.82% | 385.93M | 2.58M |
| Immutable · IMX | 0.1887 | +7.16% | 376.32M | 6.04M |
| Pendle · PENDLE | 2.118 | -5.28% | 367.42M | 18.72M |
| Lido DAO · LDO | 0.4272 | -7.71% | 357.43M | 17.54M |
| BitTorrent · BTT | 3.612e-7 | -0.55% | 356.13M | 2.85M |
| Unibase · UB | 0.1432 | +3.78% | 352.27M | 246.40K |
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Circle股東起訴特朗普,指控其從20億美元阿聯酋加密交易中獲取違憲利潤 穩定幣巨頭Circle的一名股東指控總統腐敗地從加密交易中獲利。
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》區塊鏈協會在《清晰法案》停滯之際敦促國會推進加密稅收立法 區塊鏈協會週四呼籲國會領導人通過兩黨加密稅收立法,但鑒於《清晰法案》幾近夭折、眾議院法案...
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》中國從逃往英國的詐騙者手中沒收50億美元比特幣:報道 這名涉嫌詐騙者試圖帶著近62,000枚比特幣潛逃。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Utexo 在11月28日發佈前開放 Utexo Mint 早期訪問,支持在比特幣上使用 USDT Utexo 已開放 Utexo Mint,允許經過驗證的專業運營者在11月28日公開發佈前,通過 R...
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 比特幣跌向81,000美元,油價突破110美元重燃加息押注 比特幣目前正處於所謂的「Uptober」(上漲十月),這個月份該資產本應上漲。但它正受到抑制——至少目前如此。
Bitcoin Magazine