沈睡者已覺醒:佩佩納爾多的沈睡騎士歸來
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine數據與研究
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 資產 | 價格 · USD | 24小時漲跌 | 市值 · USD | 交易價值 · USD |
|---|---|---|---|---|
| · WHUF | 3.371 | -11.29% | — | 445.22K |
| Securitize (bStocks Tokenized Stock) · SECZB | 13.32 | +17.77% | — | 914.25K |
| StablecoinX (bStocks Tokenized Stock) · USDEB | 13.5 | 0.00% | — | 244.22K |
| Eli Lilly (bStocks Tokenized Stock) · LLYB | 1,169.66 | -1.57% | — | 366.76K |
| JPMorgan Chase (bStocks Tokenized Stock) · JPMB | 332.81 | +1.19% | — | 41.52K |
| · PNT | 0.04076 | -11.39% | 176.07K | 134.48K |
| · SI | 0.02806 | +25.38% | 27.28M | 165.48K |
| · QNT3L | 0.56277 | -17.03% | — | 26.25K |
| · QNT3S | 0.49844 | +11.79% | — | 18.70K |
| · POD | 0.6145 | -5.72% | — | 8.86M |
| · BELONG | 0.0006593 | -9.19% | — | 103.96K |
| · OUSD | 0.9999 | 0.00% | 6.08M | 23.80 |
| Adobe (bStocks Tokenized Stock) · ADBEB | 240.93 | +3.63% | — | 148.59K |
| PDD Holdings (bStocks Tokenized Stock) · PDDB | 78.73 | +0.57% | — | 189.21K |
| Forward Industries (bStocks Tokenized Stock) · FWDIB | 7.27 | -1.89% | — | 103.99K |
| Hewlett Packard (bStocks Tokenized Stock) · HPEB | 71.61 | -0.28% | — | 76.19K |
| Wendy’s (bStocks Tokenized Stock) · WENB | 6.23 | +1.80% | — | 42.47K |
| Zoom (bStocks Tokenized Stock) · ZMB | 94.92 | +0.46% | — | 109.72K |
| SharonAI (bStocks Tokenized Stock) · SHAZB | 40.12 | -10.78% | — | 467.49K |
| · CT | 0.31865 | -11.36% | 60.74M | 15.60M |
| · AUDM | 0.6986 | +0.03% | — | 35.71K |
| · WBTC | 82,376.55 | -0.44% | 10.12B | 5.49M |
| · CC | 0.11923 | +1.76% | 4.76B | 16.81M |
| · GRAM | 1.393 | -2.66% | 4.44B | 31.15M |
| · TON | 1.389 | -2.32% | 4.44B | 2.96M |
| · BTW | 1.449 | +7.13% | 4.19B | 6.83M |
| · M | 1.21087 | +0.08% | 2.40B | 305.73K |
| · METH | 2,745.83 | -2.40% | 1.69B | 257.66K |
| · LIT | 3.7155 | +5.25% | 930.75M | 49.58M |
| · NIGHT | 0.04522 | -1.74% | 750.14M | 16.41M |
| · STABLE | 0.02594 | -1.37% | 702.58M | 2.37M |
| · SUPER | 0.2259 | +1.39% | 639.60M | 8.94M |
| · SATS | 1.1613e-8 | -1.84% | 596.39M | 808.26K |
| · DYDX | 0.13573 | +1.94% | 436.05M | 3.78M |
| · XPL | 0.08496 | -2.55% | 383.35M | 29.61M |
| · BETH | 2,494.1 | -2.80% | 365.23M | 1.26M |
| · FF | 0.10608 | -2.46% | 355.51M | 2.58M |
| · SPX | 0.3693 | -4.92% | 343.82M | 5.77M |
| · KITE | 0.1261 | -5.33% | 323.37M | 3.66M |
| · MON | 0.02448 | -4.23% | 290.23M | 30.70M |
| · MET | 0.4279 | -10.41% | 241.44M | 76.42M |
| · NFT | 2.375e-7 | +0.55% | 230.99M | 99.50K |
| · FRAX | 0.3003 | -2.12% | 217.54M | 704.29K |
| · SOON | 0.3302 | +4.59% | 199.07M | 6.81M |
| · USELESS | 0.19466 | -3.73% | 194.39M | 14.16M |
| · SENT | 0.02468 | -3.37% | 178.71M | 9.83M |
| · TEL | 0.001841 | -6.17% | 177.03M | 650.86K |
| · NPC | 0.021611 | +3.04% | 163.89M | 906.68K |
| · GRASS | 0.6209 | -4.93% | 152.13M | 18.68M |
| · B | 0.1491 | -10.13% | 149.50M | 351.31K |
比特幣雜誌 沈睡者已然覺醒:佩佩納多的沈睡騎士歸來 手工改制的雜誌封面、獨一無二的交易卡,以及比特幣收藏品不斷演變的文化。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Circle股東起訴特朗普,指控其從20億美元阿聯酋加密交易中獲取違憲利潤 穩定幣巨頭Circle的一名股東指控總統腐敗地從加密交易中獲利。
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》區塊鏈協會在《清晰法案》停滯之際敦促國會推進加密稅收立法 區塊鏈協會週四呼籲國會領導人通過兩黨加密稅收立法,但鑒於《清晰法案》幾近夭折、眾議院法案...
Bitcoin Magazine《比特幣雜誌》中國從逃往英國的詐騙者手中沒收50億美元比特幣:報道 這名涉嫌詐騙者試圖帶著近62,000枚比特幣潛逃。
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 Utexo 在11月28日發佈前開放 Utexo Mint 早期訪問,支持在比特幣上使用 USDT Utexo 已開放 Utexo Mint,允許經過驗證的專業運營者在11月28日公開發佈前,通過 R...
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 比特幣跌向81,000美元,油價突破110美元重燃加息押注 比特幣目前正處於所謂的「Uptober」(上漲十月),這個月份該資產本應上漲。但它正受到抑制——至少目前如此。
Bitcoin Magazine