數據與研究
主要交易所BTC錢包餘額一覽
各主要交易所比特幣錢包餘額資料,反映BTC持有量在不同平臺之間的分佈結構。
- 交易所比特幣錢包餘額
- 2,435,394BTC
- 覆蓋交易所
- 15
- 1D 淨值變化
- +0.12%%
- 7D 淨值變化
- -0.67%%
- 30D 淨值變化
- -1.39%%
交易所比特幣錢包餘額
BTC數據記錄
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
交易所餘額構成(BTC 鏈上餘額)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
僅統計交易所鏈上錢包持有的餘額。
資料方法論
主要交易所鏈上地址持有的比特幣總量(鏈上餘額,單位 BTC)。
收集的數據,非即時報價 · 2026-10-09 04:10:00