데이터 및 리서치
주요 거래소의 BTC 지갑 잔액
주요 거래소의 비트코인 지갑 잔액 데이터로, 플랫폼 간 BTC 보유량 분포 구조를 반영합니다.
- 거래소 BTC 지갑 잔액
- 2,435,394BTC
- 거래소
- 15
- 1D 순변동
- +0.12%%
- 7D 순변동
- -0.67%%
- 30D 순변동
- -1.39%%
거래소 BTC 지갑 잔액
BTC데이터 레코드
값을 보려면 마우스를 올리거나 터치하세요. 화살표 키와 Home / End로 데이터를 선택하고, 슬라이더를 드래그하여 확대/축소하세요.
거래소별 내역 (BTC 온체인 잔고)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
거래소 온체인 지갑에 보관된 잔고만 해당합니다.
데이터 방법론
주요 거래소 온체인 주소에 보관된 총 비트코인(BTC)입니다.
수집된 데이터이며 실시간 시세가 아닙니다 · 2026-10-09 04:10:00