Daten und Forschung
BTC-Wallet-Guthaben bei wichtigen Börsen
Bitcoin-Wallet-Bestandsdaten an großen Börsen, die die Verteilungsstruktur der BTC-Bestände über Plattformen hinweg widerspiegeln.
- BTC-Wallet-Guthaben der Börsen
- 2,435,394BTC
- Börsen
- 15
- 1D Nettoveränderung
- +0.12%%
- 7D Nettoveränderung
- -0.67%%
- 30D Nettoveränderung
- -1.39%%
BTC-Wallet-Guthaben der Börsen
BTCDatenaufzeichnungen
Zum Anzeigen der Werte zeigen oder tippen. Verwenden Sie die Pfeiltasten und Home / End, um Daten auszuwählen; ziehen Sie den Schieberegler zum Zoomen.
Börsenaufschlüsselung (BTC-On-Chain-Guthaben)
| Exchange | Balance (BTC) | 24H | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 836,651.6 | -0.24% | -0.45% | -1.01% |
| Binance | 653,516.8 | +0.35% | -2.74% | -3.85% |
| Bitfinex | 426,891.9 | +0.50% | +0.81% | +1.90% |
| Kraken | 151,589.3 | +0.25% | +1.27% | +0.73% |
| OKX | 105,734.1 | +0.08% | +0.29% | +3.32% |
| Gemini | 84,486.4 | +0.01% | +0.04% | -0.46% |
| bitFlyer | 54,154.9 | +0.16% | +0.20% | -0.44% |
| Bybit | 46,126.2 | +0.93% | -0.31% | -0.20% |
| Bitget | 29,099.6 | +0.00% | +0.00% | -18.80% |
| Gate | 22,867.4 | -0.29% | +0.46% | +0.14% |
| Bitstamp | 8,126.8 | -3.65% | +0.05% | -35.73% |
| KuCoin | 7,826.8 | +0.00% | +2.35% | +2.69% |
| Coinone | 4,629.7 | +0.46% | +0.18% | +1.50% |
| Poloniex | 2,529.6 | +0.07% | +0.08% | -0.50% |
| Bithumb | 1,163.0 | +0.01% | -0.18% | +0.02% |
Nur Guthaben in On-Chain-Wallets von Börsen.
Datenmethodik
Gesamte Bitcoin in On-Chain-Adressen großer Börsen (in BTC).
Gesammelte Daten, keine Live-Kurse · 2026-10-09 04:10:00