잠든 자가 깨어났다: 페페나르도의 잠자는 기사들이 돌아오다
비트코인 매거진 잠자는 자가 깨어났다: 페페나르도의 잠자는 기사들이 돌아오다 수작업으로 변형된 잡지 표지, 단 하나뿐인 트레이딩 카드, 그리고 진화하는 비트코인 수...
Bitcoin Magazine데이터 및 리서치
값을 보려면 마우스를 올리거나 터치하세요. 화살표 키와 Home / End로 데이터를 선택하고, 슬라이더를 드래그하여 확대/축소하세요.
| 자산 | 가격 · USD | 24시간 변동 | 시가총액 · USD | 거래 가치 · USD |
|---|---|---|---|---|
| · STRK3S | 0.02342 | -71.39% | — | 38.92K |
| · NEAR5L | 1.2698 | -51.08% | — | 1.15M |
| · BLAST | 0.0000424 | -42.70% | 8.25M | 2.18M |
| · ZEC5L | 0.3369 | -39.17% | — | 1.30M |
| · ADA5L | 0.0544 | -36.80% | — | 1.18M |
| · WIF5L | 0.10008 | -36.06% | — | 110.40K |
| · TIA3S | 0.000918 | -35.98% | — | 56.46K |
| · SUI5L | 0.53807 | -35.51% | — | 727.38K |
| StreamCoin · STRM | 0.000056 | -35.44% | 76.51K | 8.17K |
| · AVAX5L | 0.20602 | -35.12% | — | 2.18M |
| · BCH5L | 0.05383 | -32.44% | — | 378.00K |
| · CRV3L | 0.02533 | -32.07% | — | 22.35K |
| · UNI5L | 0.06171 | -31.97% | — | 839.87K |
| ElizaOS · ELIZAOS | 0.000633 | -31.42% | 6.61M | 7.37M |
| · RFC | 0.0002537 | -30.46% | 242.56K | 3.77K |
| · NEAR3L | 0.30925 | -29.82% | — | 550.02K |
| Radiant Capital · RDNT | 0.000685 | -29.39% | 972.87K | 1.30M |
| · WLD5L | 1.05157 | -28.87% | — | 849.15K |
| · VVV3L | 0.30241 | -28.47% | — | 32.54K |
| · DOT5S | 0.012381 | -27.29% | — | 462.23K |
| Mode · MODE | 0.00010417 | -26.61% | 263.79K | 159.38K |
| DFI.money · YFII | 28.92 | -26.11% | 1.12M | 154.15K |
| RHEA · RHEA | 0.057892 | -25.96% | 23.62M | 457.70K |
| · AAOI3L | 0.75794 | -25.81% | — | 107.36K |
| · SOL5L | 0.055401 | -24.82% | — | 4.24M |
| Market Making Pro · MMPRO | 0.0012749 | -24.50% | — | 42.53K |
| · DOGE5L | 1.01113 | -24.36% | — | 939.83K |
| · BONER | 0.03855 | -24.32% | 39.17M | 42.99K |
| Gata · GATA | 0.0001936 | -24.02% | 22.09K | 5.47K |
| · ZEC3L | 0.43329 | -23.97% | — | 2.54M |
| · FIL5S | 0.01309 | -23.90% | — | 1.04M |
| Alpaca City · ALPA | 0.002072 | -23.88% | — | 2.17K |
| · PUMP3L | 1.21827 | -23.86% | — | 85.46K |
| · PEPE5L | 3.8437 | -23.39% | — | 910.04K |
| · ADA3L | 0.06039 | -23.27% | — | 486.51K |
| · SNXX3L | 0.8024 | -23.16% | — | 277.40K |
| · CHIP3L | 0.04058 | -23.13% | — | 6.97K |
| · FARTCOIN5S | 0.05344 | -22.86% | — | 232.35K |
| · SWARM | 0.099228 | -22.79% | — | 158.22K |
| · ZEUS | 0.01015 | -22.75% | 9.55M | 16.13M |
| · VIRTUAL3L | 0.05982 | -22.49% | — | 25.79K |
| · AVAX3L | 0.20614 | -22.44% | — | 622.21K |
| · WIF3L | 0.1954 | -22.24% | — | 26.03K |
| · ATOM3S | 0.1615 | -22.21% | — | 18.32K |
| ALTHEA · ALTHEA | 0.0218 | -22.14% | — | 25.62K |
| · GALA5L | 0.14204 | -21.91% | — | 80.71K |
| · AXS5L | 0.03756 | -21.85% | — | 11.67K |
| · MF | 0.0039 | -21.69% | — | 182.96K |
| · LDO3L | 0.03707 | -21.35% | — | 12.67K |
| DIN · DIN | 0.01957 | -21.34% | — | 4.11K |
비트코인 매거진 잠자는 자가 깨어났다: 페페나르도의 잠자는 기사들이 돌아오다 수작업으로 변형된 잡지 표지, 단 하나뿐인 트레이딩 카드, 그리고 진화하는 비트코인 수...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Circle Shareholder Sues Trump, Alleging Unconstitutional Profits From $2B UAE Crypto Deals A shareholder of stablecoin giant Circle has alleged...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Blockchain Association Presses Congress on Crypto Taxes as Clarity Act Stalls The Blockchain Association asked congressional leaders Thursday t...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine China Moves to Confiscate $5 Billion in Bitcoin From Fraudster Who Fled to UK: Report The alleged fraudster tried to run away with nearly 62,00...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Utexo Opens Utexo Mint Early Access for USDT on Bitcoin Ahead of November 28 Launch Utexo has opened Utexo Mint, letting verified professional...
Bitcoin MagazineBitcoin Magazine Bitcoin Slides Towards $81,000 as Oil Above $110 Revives Rate-Hike Bets Bitcoin is currently in so-called Uptober, a month when the asset is su...
Bitcoin Magazine