தரவு மற்றும் ஆராய்ச்சி
BNB எதிர்கால நிலைகளின் பரவல் மற்றும் மாற்றங்கள்
BNB திறந்த நிலை ஆர்வத்தின் பரிமாற்ற விநியோகம் மற்றும் நிலை அளவுகளில் மாற்றங்கள், எதிர்கால சந்தையில் மூலதன ஓட்டங்களை பிரதிபலிக்கிறது.
- BNB
- BNB
- விலை
- 741.72USD
- 24ம மாற்றம்
- -3.61%
- சந்தை மூலதனம்
- 98.59BUSD
- திறந்த நிலை வட்டி
- 1.28BUSD
- பரிமாற்றங்கள்
- 18
- சேகரிக்கப்பட்டது
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
திறந்த நிலை வட்டி
USDதரவு பதிவுகள்
வாசிப்புகளுக்கு கர்சர் அல்லது தொடு. தரவைத் தேர்ந்தெடுக்க அம்புக்குறி விசைகளையும் Home / End ஐயும் பயன்படுத்தவும்; பெரிதாக்க ஸ்லைடரை இழுக்கவும்.
| பரிமாற்றம் | வணிக இணை | திறந்த நிலை வட்டி · USD | 24ம மாற்றம் | சேகரிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6.20M | -5.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | BNB | 578.50M | -4.31% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | BNB | 32.47M | +8.52% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | BNB | 68.43M | -4.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | BNB | 13.82M | -15.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | BNB | 110.35M | -4.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | BNB | 572.65K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| dydx | BNB | 130.41K | +0.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | BNB | 182.76M | -7.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | BNB | 6.87M | -8.89% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | BNB | 45.34M | -13.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | BNB | 3.68M | -13.94% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | BNB | 24.28M | -8.44% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | BNB | 17.61M | -17.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | BNB | 5.84M | -2.30% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | BNB | 90.35M | -18.88% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | BNB | 55.66M | -2.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | BNB | 38.78M | -5.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
ஒப்பந்த முகவரிகள்
- ethereum
- 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52
தொடர்புடைய செய்திகள்
இந்த வடிகட்டிகளுக்கு தரவு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வேறு தேர்வை முயற்சிக்கவும்.
தொடர்புடைய கேள்விகள்
- இந்த வடிகட்டிகளுக்கு தரவு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. வேறு தேர்வை முயற்சிக்கவும்.