現在接受比特幣:陀螺儀、可樂和219家亞利桑那州比特幣商戶
比特幣雜誌現已接受比特幣:陀螺儀、可樂和219家亞利桑那州比特幣商戶。設置閃電錢包只需幾秒鐘,因此我們派遣了斯科茨代爾的首批用戶,實地考察亞利桑那州的比特幣消費究...
Bitcoin Magazine數據與研究
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 交易所 | 交易對 | 未平倉合約 · USD | 24小時漲跌 | 收集於 |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170.65M | -4.79% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | SOL | 1.16B | -2.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | SOL | 333.88M | +12.95% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | SOL | 472.57M | -4.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | SOL | 107.41M | -21.57% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | SOL | 713.17M | -4.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| cme | SOL | 725.84M | -6.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | SOL | 8.04M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | SOL | 2.91M | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | SOL | 6.57M | +96.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | SOL | 858.95M | -15.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | SOL | 190.07M | -5.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | SOL | 625.30M | -6.31% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | SOL | 32.80M | +9.57% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | SOL | 136.38M | +3.31% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | SOL | 220.26M | +0.27% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | SOL | 116.55M | -6.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | SOL | 531.17M | -25.20% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | SOL | 383.40M | -3.88% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | SOL | 246.11M | -3.35% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
比特幣雜誌現已接受比特幣:陀螺儀、可樂和219家亞利桑那州比特幣商戶。設置閃電錢包只需幾秒鐘,因此我們派遣了斯科茨代爾的首批用戶,實地考察亞利桑那州的比特幣消費究...
Bitcoin Magazine比特幣雜誌 薩爾瓦多國家比特幣辦公室將舉辦五場由赫伯特和凱澤領銜的十一月活動 由斯泰西·赫伯特和馬克斯·凱澤領導的薩爾瓦多國家比特幣辦公室已安排11月10日至20日舉辦五...
Bitcoin Magazine合規結構已經成立,但從合格投資者池到真實成交量,中間還差幾步。
CoinGlass 新聞如果您對程序進行了更改,則需要擴展程序大小。從 CLI 版本 1.18 開始可以實現這一點 > 要修復此運行 solana 程序擴展 PROGRAM_ADDRESS_HERE 20000 -u...
回購似乎是私人的: 任何選項都有其優點和缺點,因此您可以創建混合實施來緩解,以下是您可以採用的一些多程序應用程序: Marinade Finance:針對特...
經過一番掙扎,在 100 個 LLM 之間切換,我終於找到了問題所在。 問題是我的合約本身是從 Launchlab 的過時 IDL 生成輸入帳戶類型,其中 writable: tr...