数据与研究
Polkadot成交额与价格表现
Polkadot的成交金额与价格水平,对应近期交易活跃程度的市场统计。
- Polkadot
- DOT
- 价格
- 1.152USD
- 24小时涨跌
- +3.60%
- 市值
- 1.96BUSD
概览
| 名称 | 价值 |
|---|---|
| 价格 · USD | 1.152 |
| 市值 · USD | 1.96B |
| 成交额 · USD | 60.96M |
| 流通量 | — |
| 最大供应量 | — |
| 采集时间 | 2026-10-09 04:10:03 |
相关资讯
浏览全部相关问答
- 当前条件暂无数据,请调整筛选后重试。
数据与研究
| 名称 | 价值 |
|---|---|
| 价格 · USD | 1.152 |
| 市值 · USD | 1.96B |
| 成交额 · USD | 60.96M |
| 流通量 | — |
| 最大供应量 | — |
| 采集时间 | 2026-10-09 04:10:03 |
隐私币大佬们盯上了抗量子叙事。
CoinGlass 新闻