數據與研究
Polkadot成交額與價格表現
Polkadot的成交金額與價格水平,對應近期交易活躍程度的市場統計。
- Polkadot
- DOT
- 價格
- 1.152USD
- 24小時漲跌
- +3.60%
- 市值
- 1.96BUSD
概覽
| 名稱 | 數值 |
|---|---|
| 價格 · USD | 1.152 |
| 市值 · USD | 1.96B |
| 交易價值 · USD | 60.96M |
| 流通供應量 | — |
| 最大供應量 | — |
| 收集於 | 2026-10-09 04:10:03 |
相關新聞
瀏覽全部相關問題
- 這些篩選條件沒有可用數據。請嘗試其他選擇。
數據與研究
| 名稱 | 數值 |
|---|---|
| 價格 · USD | 1.152 |
| 市值 · USD | 1.96B |
| 交易價值 · USD | 60.96M |
| 流通供應量 | — |
| 最大供應量 | — |
| 收集於 | 2026-10-09 04:10:03 |
隱私幣大佬們盯上了抗量子敘事。
CoinGlass 新聞