Datos e investigación
Movimiento de la proporción de cuentas largas de Bitcoin
Cambios en la proporción de cuentas largas y cortas de futuros de Bitcoin, medidos por la proporción del número de cuentas, mostrando cómo evoluciona la estructura de cuentas a lo largo del tiempo.
- Ratio agregado de posiciones largas/cortas de BTC en 24 h
- 1.81Ratio
- Proporción de largos
- 64.40%
- Proporción de cortos
- 35.60%
288 samples
Registros de datos
Pasa el cursor o toca para ver los valores. Usa las teclas de flecha e Inicio / Fin para seleccionar datos; arrastra el control deslizante para hacer zoom.
Largo / corto por exchange (ratio de cuentas)
%Registros de datos
Pasa el cursor o toca para ver los valores. Usa las teclas de flecha e Inicio / Fin para seleccionar datos; arrastra el control deslizante para hacer zoom.
| Exchange | Compra agresiva | Venta agresiva | Ratio de compra/venta de takers | Valor de negociación |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $23.73B |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $9.9B |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $8.14B |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $8.02B |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $4.16B |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $4.11B |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $4.09B |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $3.75B |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $3.4B |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.47B |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $1.26B |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $1.25B |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $830.86M |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $636.71M |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $623.25M |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $592.12M |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $392.12M |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $297.22M |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $42.92M |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $13.25M |
Metodología de datos
Ratio de cuentas largas/cortas agregado en todos los exchanges configurados disponibles en el plan de API actual, ponderado por el interés abierto de BTC.
Datos recopilados, no cotizaciones en vivo · 2026-10-09 04:15:00