Données et recherche
Mouvement de la part des comptes longs Bitcoin
Variations de la part des comptes longs et de la part des comptes courts sur les contrats à terme Bitcoin, mesurées par la proportion du nombre de comptes, montrant l'évolution de la structure des comptes au fil du temps.
- Ratio long/short agrégé BTC sur 24 h
- 1.81Ratio
- Part des longs
- 64.40%
- Part des shorts
- 35.60%
288 samples
Enregistrements de données
Survolez ou touchez pour lire les valeurs. Utilisez les flèches et Début / Fin pour sélectionner des données ; faites glisser le curseur pour zoomer.
Long / short par exchange (ratio de comptes)
%Enregistrements de données
Survolez ou touchez pour lire les valeurs. Utilisez les flèches et Début / Fin pour sélectionner des données ; faites glisser le curseur pour zoomer.
| Plateforme d'échange | Achat agressif | Vente agressive | Ratio d'achat/vente des preneurs | Valeur des transactions |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $23.73B |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $9.9B |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $8.14B |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $8.02B |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $4.16B |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $4.11B |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $4.09B |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $3.75B |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $3.4B |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.47B |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $1.26B |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $1.25B |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $830.86M |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $636.71M |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $623.25M |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $592.12M |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $392.12M |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $297.22M |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $42.92M |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $13.25M |
Méthodologie des données
Ratio long/short des comptes agrégé sur toutes les plateformes configurées disponibles dans le plan API actuel, pondéré par l'intérêt ouvert BTC.
Données collectées, pas de cotations en direct · 2026-10-09 04:15:00