ڈیٹا اور تحقیق
بٹ کوائن لانگ اکاؤنٹ شیئر کی حرکت
بٹ کوائن فیوچرز لانگ اکاؤنٹ حصہ اور شارٹ اکاؤنٹ حصہ کی تبدیلیاں، جو اکاؤنٹ شمار کے تناسب سے ماپا جاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اکاؤنٹ ڈھانچہ وقت کے ساتھ کیسے ترقی کرتا ہے۔
- BTC مجموعی 24 گھنٹے لانگ/شارٹ تناسب
- 1.81تناسب
- لانگ حصہ
- 64.40%
- شارٹ حصہ
- 35.60%
288 samples
ڈیٹا ریکارڈز
پڑھنے کے لیے ہوور کریں یا ٹچ کریں۔ ڈیٹا منتخب کرنے کے لیے ایرو کیز اور Home / End استعمال کریں؛ زوم کرنے کے لیے سلائیڈر کو گھسیٹیں۔
ایکسچینج کے لحاظ سے لانگ / شارٹ (اکاؤنٹ تناسب)
%ڈیٹا ریکارڈز
پڑھنے کے لیے ہوور کریں یا ٹچ کریں۔ ڈیٹا منتخب کرنے کے لیے ایرو کیز اور Home / End استعمال کریں؛ زوم کرنے کے لیے سلائیڈر کو گھسیٹیں۔
| ایکسچینج | جارحانہ خریداری | جارحانہ فروخت | ٹیکر خرید/فروخت تناسب | ٹریڈنگ ویلیو |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | 49.0% | 51.0% | 0.96 | $23.73B |
| OKX | 47.6% | 52.4% | 0.91 | $9.9B |
| GATE | 47.3% | 52.7% | 0.90 | $8.14B |
| BYBIT | 47.8% | 52.2% | 0.91 | $8.02B |
| WHITEBIT | 52.5% | 47.5% | 1.10 | $4.16B |
| BITGET | 46.7% | 53.3% | 0.88 | $4.11B |
| MEXC | 48.4% | 51.6% | 0.94 | $4.09B |
| HYPERLIQUID | 48.9% | 51.1% | 0.96 | $3.75B |
| BITUNIX | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $3.4B |
| DERIBIT | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $2.47B |
| LIGHTER | 48.7% | 51.3% | 0.95 | $1.26B |
| BINGX | 48.1% | 51.9% | 0.93 | $1.25B |
| ASTER | 49.4% | 50.6% | 0.97 | $830.86M |
| KRAKEN | 49.6% | 50.4% | 0.98 | $636.71M |
| CRYPTO.COM | 49.4% | 50.6% | 0.98 | $623.25M |
| LBANK | 49.3% | 50.7% | 0.97 | $592.12M |
| HTX | 46.6% | 53.4% | 0.87 | $392.12M |
| KUCOIN | 51.2% | 48.8% | 1.05 | $297.22M |
| BITFINEX | 50.1% | 49.9% | 1.00 | $42.92M |
| DYDX | 56.5% | 43.5% | 1.30 | $13.25M |
ڈیٹا کا طریقہ کار
موجودہ API پلان پر دستیاب ہر کنفیگر شدہ ایکسچینج میں اکاؤنٹ لانگ/شارٹ تناسب کا مجموعہ، BTC اوپن انٹرسٹ کے لحاظ سے وزنی۔
جمع شدہ ڈیٹا، لائیو کوٹس نہیں · 2026-10-09 04:15:00