தரவு மற்றும் ஆராய்ச்சி
பைனான்ஸில் BTC/USDT செயல்பாட்டு நிலையான ஒப்பந்தத்திற்கான நிதியளிப்பு விகித மாற்றங்கள்
பைனான்ஸில் BTC/USDT நிரந்தர எதிர்கால ஒப்பந்தத்திற்கான நிதியளிப்பு விகிதத்தின் வரலாற்று இயக்கங்கள், வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் கட்டண நிலைகளுடன்.
- Binance BTC/USDT நிதியளிப்பு விகிதம்
- 0.006554%
- காலகட்ட உயரம்
- 0.006657%
- காலகட்ட குறைந்த
- 0.006543%
- காலகட்ட திறப்பு
- 0.006650%
288 samples
%தரவு பதிவுகள்
வாசிப்புகளுக்கு கர்சர் அல்லது தொடு. தரவைத் தேர்ந்தெடுக்க அம்புக்குறி விசைகளையும் Home / End ஐயும் பயன்படுத்தவும்; பெரிதாக்க ஸ்லைடரை இழுக்கவும்.
Stable margin (USDT) · U 本位
| பரிமாற்றம் | நிதியளிப்பு விகிதம் · % | காலம் | புதுப்பிக்கப்பட்டது · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| பரிமாற்றம் | நிதியளிப்பு விகிதம் · % | காலம் | புதுப்பிக்கப்பட்டது · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
தரவு முறையியல்
Binance BTC/USDT USDT-மார்ஜின் நிரந்தர ஒப்பந்தத்தின் சமீபத்திய நிதியளிப்பு விகிதம் (8 மணி நேரத்திற்கு).
சேகரிக்கப்பட்ட தரவு, நேரடி விலைச் சான்றுகள் அல்ல · 2026-10-09 04:10:00