Data na utafiti
Mabadiliko ya Kiwango cha Ufadhili kwa BTC/USDT ya Kudumu kwenye Binance
Mienendo ya kihistoria ya kiwango cha ufadhili kwa mkataba wa hatima wa kudumu wa BTC/USDT kwenye Binance, pamoja na viwango vya ada katika vipindi tofauti vya wakati.
- Kiwango cha Ufadhili cha Binance BTC/USDT
- 0.006554%
- Kilele cha kipindi
- 0.006657%
- Kiwango cha chini cha kipindi
- 0.006543%
- Ufunguzi wa kipindi
- 0.006650%
288 samples
%Rekodi za data
Elea au gusa kwa usomaji. Tumia funguo za mishale na Home / End kuchagua data; buruta kitelezi ili kukuza.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Soko la kubadilishana | Kiwango cha ufadhili · % | Kipindi | Imesasishwa · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Soko la kubadilishana | Kiwango cha ufadhili · % | Kipindi | Imesasishwa · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Mbinu ya data
Kiwango cha hivi karibuni cha ufadhili cha Binance BTC/USDT ya kudumu inayotumia USDT (kwa kila saa 8).
Data iliyokusanywa, si bei za moja kwa moja · 2026-10-09 04:10:00