Dados e pesquisa
Mudanças na Taxa de Financiamento para Perpétuo BTC/USDT na Binance
Movimentos históricos da taxa de financiamento para o contrato futuro perpétuo BTC/USDT na Binance, com níveis de taxa em diferentes períodos.
- Taxa de Financiamento Binance BTC/USDT
- 0.006554%
- Máxima do período
- 0.006657%
- Mínima do período
- 0.006543%
- Abertura do período
- 0.006650%
288 samples
%Registros de dados
Passe o mouse ou toque para ver as leituras. Use as teclas de seta e Home / End para selecionar dados; arraste o controle deslizante para ampliar.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Exchange | Taxa de financiamento · % | Período | Atualizado · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Exchange | Taxa de financiamento · % | Período | Atualizado · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Metodologia dos dados
Última taxa de financiamento do perpétuo BTC/USDT com margem em USDT da Binance (a cada 8h).
Dados coletados, não cotações ao vivo · 2026-10-09 04:10:00