沉睡者已觉醒:佩佩纳尔多的沉睡骑士归来
比特币杂志 沉睡者已然觉醒:佩佩纳多的沉睡骑士归来 手工改制的杂志封面、独一无二的交易卡,以及比特币收藏品不断演变的文化。
Bitcoin Magazine数据与研究
悬停或触摸查看读数;使用方向键与 Home / End 选择数据,拖动下方滑块缩放区间。
| 资产 | 价格 · USD | 24小时涨跌 | 市值 · USD | 成交额 · USD |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin · BTC | 82,480.01 | -0.39% | 1.66T | 7.32B |
| Ethereum · ETH | 2,495.58 | -2.82% | 304.26B | 4.08B |
| BNB · BNB | 741.72 | -3.61% | 98.59B | 204.07M |
| XRP · XRP | 1.3968 | -1.40% | 88.01B | 995.35M |
| Solana · SOL | 110.55 | -4.45% | 64.98B | 1.18B |
| TRON · TRX | 0.3322 | -1.07% | 31.53B | 51.74M |
| Hyperliquid · HYPE | 85.45 | -2.67% | 21.71B | 224.57M |
| Zcash · ZEC | 1,220.8 | -5.91% | 20.62B | 895.04M |
| Dogecoin · DOGE | 0.08504 | -4.18% | 13.28B | 365.69M |
| Monero · XMR | 539.74 | -3.60% | 10.15B | 10.57M |
| · WBTC | 82,376.55 | -0.44% | 10.12B | 5.49M |
| Chainlink · LINK | 12.853 | -2.45% | 9.61B | 129.44M |
| Cardano · ADA | 0.2357 | -7.46% | 8.67B | 198.80M |
| LEO Token · LEO | 8.898 | -0.20% | 8.18B | 878.82K |
| WhiteBIT Coin · WBT | 85,387 | +8.60% | 7.02B | 118.41K |
| Stellar · XLM | 0.1946 | -2.31% | 6.82B | 97.08M |
| NEAR Protocol · NEAR | 4.769 | -10.99% | 6.26B | 767.62M |
| Bitcoin Cash · BCH | 278.9 | -6.60% | 5.61B | 66.26M |
| Litecoin · LTC | 63.87 | -2.37% | 4.96B | 106.23M |
| · CC | 0.11923 | +1.76% | 4.76B | 16.81M |
| Uniswap · UNI | 7.369 | -6.41% | 4.60B | 205.94M |
| Avalanche · AVAX | 10.272 | -6.73% | 4.56B | 140.18M |
| · GRAM | 1.393 | -2.66% | 4.44B | 31.15M |
| · TON | 1.389 | -2.32% | 4.44B | 2.96M |
| Sui · SUI | 1.0564 | -7.02% | 4.35B | 331.26M |
| USD1 · USD1 | 0.99999 | +0.06% | 4.27B | 267.36M |
| · BTW | 1.449 | +7.13% | 4.19B | 6.83M |
| Hedera · HBAR | 0.09146 | -1.62% | 4.02B | 76.82M |
| Wrapped Beacon ETH · WBETH | 2,760.84 | -2.84% | 3.38B | 3.86M |
| Bittensor · TAO | 273.8 | -5.10% | 3.18B | 114.53M |
| Global Dollar · USDG | 1.0006 | 0.00% | 3.16B | 42.01M |
| Shiba Inu · SHIB | 0.00000536 | -1.29% | 3.15B | 23.55M |
| Tether Gold · XAUT | 4,171.34 | +0.72% | 3.04B | 80.55M |
| Cronos · CRO | 0.06089 | -2.50% | 3.00B | 10.20M |
| Quant · QNT | 237.57 | -5.61% | 2.88B | 131.10M |
| Ethena · ENA | 0.2124 | -4.54% | 2.85B | 189.43M |
| OKB · OKB | 125.91 | -3.44% | 2.63B | 40.54M |
| Pump.fun · PUMP | 0.005624 | -7.42% | 2.61B | 162.85M |
| Aave · AAVE | 166.13 | -4.28% | 2.57B | 92.23M |
| Ripple USD · RLUSD | 1.0009 | +0.01% | 2.48B | 119.59M |
| · M | 1.21087 | +0.08% | 2.40B | 305.73K |
| Ondo · ONDO | 0.4771 | +1.99% | 2.33B | 245.01M |
| Ondo US Dollar Yield · USDY | 1.1484 | -0.01% | 2.32B | 3.17M |
| Polkadot · DOT | 1.152 | +3.60% | 1.96B | 60.96M |
| Fantom · FTM | 0.035 | +4.79% | 1.95B | 2.48K |
| Aster · ASTER | 0.7036 | -0.20% | 1.90B | 40.14M |
| Worldcoin · WLD | 0.4908 | -5.51% | 1.87B | 166.50M |
| Mantle · MNT | 0.5567 | -3.59% | 1.84B | 12.17M |
| PAX Gold · PAXG | 4,179.71 | +0.75% | 1.84B | 21.99M |
| Sky · SKY | 0.0775 | -2.50% | 1.82B | 10.37M |
比特币杂志 沉睡者已然觉醒:佩佩纳多的沉睡骑士归来 手工改制的杂志封面、独一无二的交易卡,以及比特币收藏品不断演变的文化。
Bitcoin Magazine比特币杂志 Circle股东起诉特朗普,指控其从20亿美元阿联酋加密交易中获取违宪利润 稳定币巨头Circle的一名股东指控总统腐败地从加密交易中获利。
Bitcoin Magazine《比特币杂志》区块链协会在《清晰法案》停滞之际敦促国会推进加密税收立法 区块链协会周四呼吁国会领导人通过两党加密税收立法,但鉴于《清晰法案》几近夭折、众议院法案...
Bitcoin Magazine《比特币杂志》中国从逃往英国的诈骗者手中没收50亿美元比特币:报道 这名涉嫌诈骗者试图带着近62,000枚比特币潜逃。
Bitcoin Magazine比特币杂志 Utexo 在11月28日发布前开放 Utexo Mint 早期访问,支持在比特币上使用 USDT Utexo 已开放 Utexo Mint,允许经过验证的专业运营者在11月28日公开发布前,通过 R...
Bitcoin Magazine比特币杂志 比特币跌向81,000美元,油价突破110美元重燃加息押注 比特币目前正处于所谓的“Uptober”(上涨十月),这个月份该资产本应上涨。但它正受到抑制——至少目前如此。
Bitcoin Magazine