ডেটা ও গবেষণা
ভলিউম-সমন্বিত বিটকয়েন সোয়াপ ফান্ডিং ইতিহাস
বিটকয়েন পারপেচুয়াল চুক্তির ভলিউম-ওয়েটেড ফান্ডিং রেট পরিসংখ্যান, একাধিক সময় বিন্দুতে রেট মান কভার করে।
- BTC ভলিউম-ওয়েটেড ফান্ডিং রেট
- 0.006833%
- সময়ের সর্বোচ্চ
- 0.007160%
- সময়ের সর্বনিম্ন
- 0.006833%
- সময়ের ওপেন
- 0.007036%
288 samples
%ডেটা রেকর্ড
পাঠের জন্য হোভার বা স্পর্শ করুন। ডেটা নির্বাচন করতে তীর কী এবং Home / End ব্যবহার করুন; জুম করতে স্লাইডার টানুন।
Stable margin (USDT) · U 本位
| এক্সচেঞ্জ | ফান্ডিং রেট · % | সময়কাল | আপডেট করা হয়েছে · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| এক্সচেঞ্জ | ফান্ডিং রেট · % | সময়কাল | আপডেট করা হয়েছে · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
ডেটা পদ্ধতি
এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং ভলিউম দ্বারা ওয়েটেড BTC-এর ফান্ডিং রেট।
সংগৃহীত ডেটা, লাইভ কোট নয় · 2026-10-09 04:10:00