డేటా మరియు పరిశోధన
వాల్యూమ్-సర్దుబాటు చేసిన బిట్కాయిన్ స్వాప్ ఫండింగ్ చరిత్ర
బిట్కాయిన్ పర్పెచ్యువల్ ఒప్పందాల కోసం వాల్యూమ్-భారిత ఫండింగ్ రేటు గణాంకాలు, బహుళ సమయ బిందువులలో రేటు విలువలను కవర్ చేస్తాయి.
- BTC వాల్యూమ్-వెయిటెడ్ ఫండింగ్ రేటు
- 0.006833%
- కాల వ్యవధి గరిష్ఠం
- 0.007160%
- కాల వ్యవధి కనిష్ఠం
- 0.006833%
- కాల వ్యవధి ప్రారంభం
- 0.007036%
288 samples
%డేటా రికార్డులు
పఠనాల కోసం హోవర్ చేయండి లేదా తాకండి. డేటాను ఎంచుకోవడానికి బాణం కీలు మరియు Home / End ఉపయోగించండి; జూమ్ చేయడానికి స్లైడర్ను లాగండి.
Stable margin (USDT) · U 本位
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ఫండింగ్ రేటు · % | కాలం | నవీకరించబడింది · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ఫండింగ్ రేటు · % | కాలం | నవీకరించబడింది · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
డేటా పద్ధతి
ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ ద్వారా వెయిట్ చేయబడిన BTC కోసం ఫండింగ్ రేటు.
సేకరించిన డేటా, ప్రత్యక్ష కోట్లు కావు · 2026-10-09 04:10:00