Dữ liệu và nghiên cứu
Lịch sử phí vốn hoán đổi Bitcoin điều chỉnh theo khối lượng
Thống kê phí vốn gia quyền theo khối lượng cho hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin, bao gồm giá trị tỷ lệ tại nhiều thời điểm.
- Tỷ lệ phí vốn gia quyền theo khối lượng BTC
- 0.006833%
- Cao nhất kỳ
- 0.007160%
- Thấp nhất kỳ
- 0.006833%
- Mở kỳ
- 0.007036%
288 samples
%Bản ghi dữ liệu
Di chuột hoặc chạm để xem số liệu. Dùng phím mũi tên và Home / End để chọn dữ liệu; kéo thanh trượt để thu phóng.
Stable margin (USDT) · U 本位
| Sàn giao dịch | Tỷ lệ funding · % | Khoảng thời gian | Đã cập nhật · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Sàn giao dịch | Tỷ lệ funding · % | Khoảng thời gian | Đã cập nhật · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
Phương pháp luận dữ liệu
Tỷ lệ phí vốn cho BTC được gia quyền theo khối lượng giao dịch của sàn.
Dữ liệu thu thập, không phải báo giá trực tiếp · 2026-10-09 04:10:00