डेटा आणि संशोधन
वॉल्यूम-समायोजित बिटकॉइन स्वॅप फंडिंग इतिहास
बिटकॉइन परपेच्युअल करारांसाठी व्हॉल्यूम-भारित फंडिंग दर आकडेवारी, अनेक वेळ बिंदूंवरील दर मूल्ये समाविष्ट करते.
- BTC व्हॉल्यूम-वेटेड फंडिंग दर
- 0.006833%
- कालावधीतील उच्चांक
- 0.007160%
- कालावधीतील नीचांक
- 0.006833%
- कालावधीतील प्रारंभ
- 0.007036%
288 samples
%डेटा रेकॉर्ड
वाचनांसाठी होव्हर करा किंवा स्पर्श करा. डेटा निवडण्यासाठी बाण की आणि Home / End वापरा; झूम करण्यासाठी स्लायडर ड्रॅग करा.
Stable margin (USDT) · U 本位
| एक्सचेंज | फंडिंग दर · % | कालावधी | अद्ययावत केले · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| एक्सचेंज | फंडिंग दर · % | कालावधी | अद्ययावत केले · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |
डेटा पद्धतशास्त्र
एक्सचेंज ट्रेडिंग व्हॉल्यूमनुसार वेटेड BTC साठी फंडिंग दर.
संकलित डेटा, थेट कोट नाहीत · 2026-10-09 04:10:00