비트코인 프라이버시를 망치지 않는 방법은 다음과 같습니다
비트코인 매거진. 비트코인 프라이버시를 망치지 않는 방법. 비트코인 레일스 팟캐스트에서 케이크 월렛의 프라이버시를 위한 세스는 사람들이 가장 큰 암호화폐를 사용할...
Bitcoin Magazine데이터 및 리서치
값을 보려면 마우스를 올리거나 터치하세요. 화살표 키와 Home / End로 데이터를 선택하고, 슬라이더를 드래그하여 확대/축소하세요.
| 거래소 | 거래쌍 | 미결제약정 · USD | 24시간 변동 | 수집 시각 |
|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | 472.72K | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XMR | 46.02M | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XMR | 7.11M | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XMR | 6.61M | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XMR | 1.34M | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XMR | 33.99M | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XMR | 138.99K | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XMR | 6.51M | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XMR | 988.08K | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XMR | 71.67M | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XMR | 3.41M | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XMR | 38.37M | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XMR | 4.11M | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XMR | 10.62M | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XMR | 8.59M | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
비트코인 매거진. 비트코인 프라이버시를 망치지 않는 방법. 비트코인 레일스 팟캐스트에서 케이크 월렛의 프라이버시를 위한 세스는 사람들이 가장 큰 암호화폐를 사용할...
Bitcoin Magazine옳은 일을 하고 나머지는 제 시간에 맡기십시오.
CoinGlass 新闻AI Agents prioritize Cards over Crypto payments, with privacy and financial autonomy becoming the true core value; Hyperliquid is expanding the market rather th...
PANewsZEC’s ten years of ups and downs: from a cypherpunk ideal to $15, to a nearly 100-fold surge. Behind the rebirth of Zcash is the ultimate counterattack on the p...
PANews