以下是如何不搞砸你的比特幣隱私
比特幣雜誌 以下是如何不搞砸你的比特幣隱私 在Bitcoin Rails播客節目中,Cake Wallet的Seth for Privacy表示,人們在使用這種最大的加密貨幣時需要採取更多預防措施來保護...
Bitcoin Magazine數據與研究
懸停或觸摸以讀取數據。使用方向鍵和 Home / End 選擇數據;拖動滑塊以縮放。
| 交易所 | 交易對 | 未平倉合約 · USD | 24小時漲跌 | 收集於 |
|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | 472.72K | -4.42% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XMR | 46.02M | -7.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XMR | 7.11M | +71.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XMR | 6.61M | -3.06% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XMR | 1.34M | -8.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XMR | 33.99M | -10.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XMR | 138.99K | -2.77% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XMR | 6.51M | +1.90% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XMR | 988.08K | -5.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XMR | 71.67M | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XMR | 3.41M | -20.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XMR | 38.37M | -6.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XMR | 4.11M | -2.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XMR | 10.62M | -23.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XMR | 8.59M | -7.11% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
比特幣雜誌 以下是如何不搞砸你的比特幣隱私 在Bitcoin Rails播客節目中,Cake Wallet的Seth for Privacy表示,人們在使用這種最大的加密貨幣時需要採取更多預防措施來保護...
Bitcoin Magazine做正確的事,把剩下的交給時間。
CoinGlass 新聞本輪交易者更挑剔,資金偏好創收型協議。
CoinGlass 新聞ZEC 一年暴漲 25 倍,市場熱議其能否超越比特幣。
CoinGlass 新聞回購與RWA正在把Crypto從統一拆成三套不同估值邏輯
CoinGlass 新聞